| 產品規格 | |||||
| 項目 | 敘述 | 單位 | HGH 250 | HGH 150 | HGH 180 |
| 工件 | 最大工件外徑 | mm | 250 | 150 | 180 |
| 最大模數 | mm | 6 | 6 | 3.5 | |
| 徑向進給 X 軸 | 刀具軸至工件軸中心距離 | mm | 25~215 | 25~190 | 25~190 |
| 軸向進給 Z 軸 | 最大行程 | mm | 250 | ||
| 刀具頭迴轉 A 軸 | 迴轉角度 | -- | ±45º | ||
| 刀具軸向進給 V 軸 | 最大行程 | mm | 180 | 180 (140) | 80 (140) |
| 刀具主軸 B 軸 | 最大刀具長度 | mm | 220 | 220 (160) | 220 (160) |
| 最高轉速 | rpm | 1500 | 1500 | 4000 | |
| 最大刀具外徑 | mm | 130 | 90 | 90 | |
| 工件迴轉主軸 C 軸 | 最高轉速 | rpm | 300 | ||
| 電力規格 | 工作電壓 | V AC | 3Φ 380 | ||
| 頻率 | Hz | 50-60 | |||
| 控制電壓 | V DC | 24 | |||
| 油壓單元 | 馬達 | KW | 1.5 | ||
| 油箱 | Liter | 80 | |||
| 控制器 | -- | -- | SIEMENS / FANUC | SIEMENS | |
| 伺服控制軸 | -- | B、C、X、Z、A、V伺服軸 | B、C 直驅馬達 X、Z、A、V伺服軸 |
||
| 操作介面 | 型式/語言 | -- | 對話式 / 中文或英文 | ||
| 加工方式 | -- | 標準6種加工模式 | |||
| -- | 鼓型齒 / 蝸輪 | ||||
| 切削模式 | 切削方式 | -- | 乾式 / 溼式 | ||
| 機台尺寸 | 寬 x 深 x 高 | mm | 2688 x 2630 x 2885 | ||
| 機台重量 | -- | KG | 9000 | ||
影片展示
因轉動而前進
因前進而精進
ROTATION CREATES ADVANCEMENT, ADVANCEMENT MAKES PERFECTION