
製品仕様 | |||||
項目 | 仕様 | 単位 | HGH 250 | HGH 150 | HGH 180 |
加工部品 | 最大外径 | mm | 250 | 150 | 180 |
最大モジュール | mm | 6 | 6 | 3.5 | |
ラジアルフィード X 軸 | 軸中心間距離 | mm | 25~215 | 25~190 | 25~190 |
アキシャルフィード Z 軸 | 最大ストローク | mm | 250 | ||
切削工具のヘッ ド回転 A 軸 |
旋回角度 | -- | ±45º | ||
切削工具アキシ ャルフィード V 軸 |
最大ストローク | mm | 180 | 180 (140) | 80 (140) |
切削工具主軸 B 軸 | 切削工具最大長さ | mm | 220 | 220 (160) | 220 (160) |
最大回転速度 | rpm | 1500 | 1500 | 4000 | |
切削工具最大外径 | mm | 130 | 90 | 90 | |
加工部品回転主軸 C 軸 | 最大回転速度 | rpm | 300 | ||
電力仕様 | 動作電圧 | V AC | 3Φ 380 | ||
周波数 | Hz | 50-60 | |||
電圧制御 | V DC | 24 | |||
油圧ユニット | モーター | KW | 1.5 | ||
タンク容量 | Liter | 80 | |||
コントローラー | -- | -- | SIEMENS / FANUC | SIEMENS | |
サーボ制御軸 | -- | B、C、X、Z、A、Vサーボ軸 | B、C ダイレクトドライブモーター X、Z、A、Vサーボ軸 |
||
操作インターフェース | タイプ/言語 | -- | 対話型 / 中国語または英語 | ||
加工方法 | -- | 6種類の標準加工モード | |||
-- | クラウンギヤ / ウォームギヤ | ||||
切削モード | 切削方法 | -- | 乾式 / 湿式 | ||
機械寸法 | 幅 x 奥行 x 高さ | mm | 2688 x 2630 x 2885 | ||
機械重量 | -- | KG | 9000 |
ビデオショー
前進と進化
繰リ返す
ROTATION CREATES ADVANCEMENT, ADVANCEMENT MAKES PERFECTION