
HGH 80 製品仕様 | ||
項目 | 仕様 | データ |
加工部品 | 加工部品最大外径 | 80 mm |
最大モジュール | 2.5 mm | |
ラジアルフィード X 軸 | ストローク | 100 mm |
軸中心間距離 | 10~110 mm | |
アキシャルフィード Z 軸 | ストローク | 350 mm |
加工部品主軸端面との距離 | 80~430 mm | |
切削工具のヘッド回転 A 軸 | 旋回角度 | ±45º |
切削工具主軸 B 軸 | 切削工具最大長さ | 130 mm |
最大回転速度 | 6000 rpm | |
切削工具最大外径 | 60 mm | |
切削工具軸方向移動 Y 軸 | 移動ストローク | 110 mm |
加工部品回転主軸 C 軸 | 最大回転速度 | 500 rpm |
加工部品センターストローク W 軸 | 移動ストローク | 300 mm |
センターと主軸端面の距離 | 280~580 mm | |
電力仕様 | 動作電圧(V±10%) | 3Φ 380 V AC |
コントローラー | -- | SIEMENS |
サーボ制御軸 | B、C内蔵式主軸 X、Z、A、Y、Wサーボ軸 |
|
操作インターフェース | タイプ/言語 | 対話型 / 中国語または英語 |
加工方法 | 6種類の標準加工モード | |
クラウンギヤ | ||
二層ギア加工(オプション) | ||
切削モード | 切削方法 | 乾式 / 湿式 |
機械寸法 | 幅 x 奥行 x 高さ | 2150 x 2800 x 2300 mm |
機械重量 | -- | 7000 KG |
前進と進化
繰リ返す
ROTATION CREATES ADVANCEMENT, ADVANCEMENT MAKES PERFECTION